Capienza35742
Misure del campo105m x 70m
Anno di innaugurazione1951
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 1 | 4-2 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 6-3 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 10-5 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
h2h | 13/03 | 21:00 | Universidad Catolica | vs | Técnico Univ. | sd | ||
h2h | 10/03 | 23:15 | vs | sd | ||||
h2h | 06/03 | 23:30 | LDU Quito | vs | Universidad Catolica | sd | ||
V | 03/03 | 01:30 | 3-0 | FG | ||||
P | 27/02 | 20:00 | Universidad Catolica | 3-3 | Manta FC | FG | ||
S | 24/02 | 01:30 | 2-1 | FG |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|