Capienza55538
Misure del campo110x73
Anno di innaugurazione1963
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 0 | 4 | 3-19 | |
8 | 2 | 5 | 1 | 10-8 | |
19 | 17 | 1 | 1 | 42-12 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 9-0 | |
34 | 22 | 6 | 6 | 64-39 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
h2h | 15/12 | 15:00 | Crvena Zvezda | vs | Cukaricki | sd | ||
h2h | 13/12 | Cukaricki | vs | Crvena Zvezda | sd | |||
h2h | 11/12 | 21:00 | vs | sd | ||||
V | 07/12 | 15:30 | Crvena Zvezda | 3-1 | Spartak Subotica | FG | ||
V | 04/12 | 15:00 | Mladost Lucani | 0-1 | Crvena Zvezda | FG | ||
V | 30/11 | 18:00 | Crvena Zvezda | 2-0 | FK Vozdovac | FG |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|