Capienza75000
Misure del campo105 x 68 m
Anno di innaugurazione2005
P | V | P | S | DR | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | |
6 | 5 | 1 | 0 | 18-5 | |
17 | 12 | 3 | 2 | 49-25 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 5-2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3-2 | |
27 | 20 | 5 | 2 | 77-35 |
[Le partite decise con il lancio della moneta (M) o con i calci di rigore (R) sono considerate come pareggi nello storico] |
h2h | 05/02 | 20:30 | Hertha BSC | vs | Bayern München | sd | ||
h2h | 30/01 | 15:30 | Bayern München | vs | TSG Hoffenheim | sd | ||
h2h | 24/01 | 15:30 | Schalke 04 | vs | Bayern München | sd | ||
V | 20/01 | 20:30 | FC Augsburg | 0-1 | Bayern München | FG | ||
V | 17/01 | 15:30 | Bayern München | 2-1 | SC Freiburg | FG | ||
P | 13/01 | 20:45 | 2-2(6-5 g.r.) | FG |
Nazionalità
| ![]() |
Medie
|